|
Datos del producto:
|
Modelo: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Gama: | el 18~25km | Motor: | 700W |
Grado máximo del climbe: | 20° | Capacidad de la batería: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tensión de carga: | 220V 50-60Hz |
Tiempo de carga: | 4~6 horas | Modelos: | Modificado para requisitos particulares |
nombre: | un monopatín eléctrico de la rueda | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | uno mismo 700W que equilibra un tablero de la rueda,uno mismo 10.5Ah que equilibra un tablero de la rueda,monopatín motorizado sola rueda de los 25km |
2022 la nueva versión del ENGRANAJE PLANETARIO con la batería eléctrica del monopatín
Cuando se trata de solos hoverboards eléctricos duraderos de la rueda y de hoverboards de la pinta, la rueda de Sun puede ayudar. Cada uno de nuestros dispositivos del transporte como la opinión un monopatín de una rueda se revisa cuidadosamente y escogido a dedo para asegurar su paseo es liso, cómodo, y seguro. Con los años de experiencia proporcionando tecnológico transporte personal avanzado, tomamos orgullo en nuestra capacidad de mantener la satisfacción del cliente total. Nuestra compañía se confía al negocio de hacer el rad futuro.
Modelo | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocidad máxima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gama | el 18~25km | 35~40 kilómetros | los 40~45km | los 30~35km |
Grado máximo del climbe | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacidad de la batería | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso de carga máximo | 120kg | |||
Tensión de carga | 220V 50-60HZ | |||
Tiempo de carga | 4~6 horas | 3~4 horas | 2~4 horas | 3~4 horas |
Persona de Contacto: Markus.Bauer
Teléfono: 0086 1516 1177 868