|
Datos del producto:
|
Modelo: | S1 | Velocidad máxima: | 13mph |
---|---|---|---|
Gama: | el 18~25km | Motor: | 700W |
Grado máximo del climbe: | 20° | Capacidad de la batería: | 10.5Ah |
Peso de carga máximo: | 120kg | Tensión de carga: | 220v 50-60HZ |
Tiempo de carga: | 4~6 horas | Modelos: | Modificado para requisitos particulares |
nombre: | Un monopatín eléctrico de la rueda | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Monopatín de la rueda de la pinta una del SGS 700W,Monopatín de la rueda de la pinta una del SGS 48V,La rueda de la pinta una del SGS 48V anda en monopatín |
Onewheel la misma bici eléctrica fresca del adulto 48V 700W/1000w del CE barato de la función 2022/bicicleta/ciclomotor eléctricos con el pedal
Éste es el factor más subjetivo que evaluaré. Los imponer, el S1 son más diversión que el monopatín eléctrico. Ambos dispositivos permiten que el jinete cruce en su ocio pero el S1 es tan único que una parte grande de la diversión está considerando las expresiones en las caras de la gente mientras que intentan imaginar lo que estoy montando. Debido al S1 me han presentado a las nuevas comunidades, encontré nueva gente, y a nuevos amigos hechos. Es una manera asombrosa explorar nuevos lugares localmente así como en mis viajes. He llevado mi S1 Nueva York y Hawaii y ella también me ha animado a explorar lugares en mi propia vecindad que nunca habría encontrado en mis el propio incluso después la vida aquí por más de 5 años.
Modelo | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocidad máxima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gama | el 18~25km | 35~40 kilómetros | los 40~45km | los 30~35km |
Grado máximo del climbe | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacidad de la batería | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso de carga máximo | 120kg | |||
Tensión de carga | 220V 50-60HZ | |||
Tiempo de carga | 4~6 horas | 3~4 horas | 2~4 horas | 3~4 horas |
Persona de Contacto: Markus.Bauer
Teléfono: 0086 1516 1177 868