Datos del producto:
|
Modelo: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Gama: | el 18~25km | Motor: | 700W |
Grado máximo del climbe: | 20° | Capacidad de la batería: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tensión de carga: | 220V 50-60Hz |
Tiempo de carga: | 4~6 horas | Modelos: | Modificado para requisitos particulares |
nombre: | un monopatín eléctrico de la rueda | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Off Road accionó el monopatín del monowheel,Monopatín accionado eléctrico del monowheel que practica surf,Rueda del monopatín uno del poder de la balanza del uno mismo |
vespa que practica surf eléctrica del scooterv de la rueda del tablero uno de la balanza del uno mismo del unicycle del hoverboard del monowheel del camino como una rueda
Los deportes del tablero tienen un peligro inherente y ni los monopatines eléctricos ni el S1 son inmunes. Muchos sostendrían que Onewheels es más peligroso que los monopatines eléctricos y yo dirían que es verdad.
Cuando se toman las precauciones apropiadas y si el jinete entiende las limitaciones del S1, el S1 puede ser apenas tan seguro como los monopatines eléctricos.
Desafortunadamente, demasiada gente consigue herida en el S1 porque ella no tarda la época de entender realmente el S1 antes de intentar fijar expedientes de la velocidad.
Cuando la gente intenta utilizar el S1 como máquina de la velocidad, ésa es cuando desciende en picado ocurren y sucede lesión. El S1 no es un monopatín eléctrico.
Modelo | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocidad máxima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gama | el 18~25km | 35~40 kilómetros | los 40~45km | los 30~35km |
Grado máximo del climbe | 20° | 30° | ||
Motor | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacidad de la batería | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso de carga máximo | 120kg | |||
Tensión de carga | 220V 50-60HZ | |||
Tiempo de carga | 4~6 horas | 3~4 horas | 2~4 horas | 3~4 horas |
Persona de Contacto: Markus.Bauer
Teléfono: 0086 1516 1177 868